Beschikbaar
Golfbaan 1
2202 TA,
Noordwijk
€ 382.000,- k.k.
beschikbaar
Type | Appartement |
Oppervlakte | 70 m2 |
Kamers | 2 |
Energielabel | G |
Te koop sinds | 28 maart 2024 |
Piet Heinstraat 68
2202 KX,
Noordwijk
€ 675.000,- k.k.
beschikbaar
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 120 m2 |
Kamers | 4 |
Energielabel | A |
Te koop sinds | 16 september 2024 |
Parallel Boulevard 274
2202 HT,
Noordwijk
€ 425.000,- k.k.
beschikbaar
Type | Appartement |
Oppervlakte | 98 m2 |
Kamers | 3 |
Energielabel | B |
Te koop sinds | 29 juli 2024 |
Boerenburgerweg 1
2201 PM,
Noordwijk
€ 725.000,- k.k.
beschikbaar
Type | Appartement |
Oppervlakte | 176 m2 |
Kamers | 7 |
Energielabel | C |
Te koop sinds | 26 augustus 2024 |
Nieuwe Rijn 55 B
2312 JH,
Leiden
€ 475.000,- k.k.
beschikbaar
Type | Appartement |
Oppervlakte | 88 m2 |
Kamers | 3 |
Energielabel | G |
Te koop sinds | 14 november 2024 |
Mr. C. Fockstraat 5
2225 TL,
Katwijk
€ 545.000,- k.k.
onder bod
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 126 m2 |
Kamers | 6 |
Energielabel | C |
Te koop sinds | 21 oktober 2024 |
Het Lappennest 27
2204 BS,
Noordwijk
€ 200.000,- k.k.
onder bod
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 39 m2 |
Kamers | 3 |
Energielabel | G |
Te koop sinds | 14 oktober 2024 |
Trompstraat 9
2202 KP,
Noordwijk
€ 475.000,- k.k.
onder bod
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 85 m2 |
Kamers | 4 |
Energielabel | G |
Te koop sinds | 17 oktober 2024 |
Saksenhorst 27
2171 VP,
Sassenheim
€ 264.000,- k.k.
onder bod
Type | Appartement |
Oppervlakte | 45 m2 |
Kamers | 2 |
Energielabel | C |
Te koop sinds | 5 november 2024 |
Heelblaadjespad 9
2353 PA,
Leiderdorp
€ 700.000,- k.k.
verkocht onder voorbehoud
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 182 m2 |
Kamers | 8 |
Energielabel | A |
Te koop sinds | 14 oktober 2024 |
Lage Rijndijk 21
2315 JK,
Leiden
€ 295.000,- k.k.
verkocht onder voorbehoud
Type | Appartement |
Oppervlakte | 53 m2 |
Kamers | 2 |
Energielabel | D |
Te koop sinds | 11 september 2024 |
Witte De Withstraat 23
2231 RP,
Rijnsburg
€ 650.000,- k.k.
verkocht onder voorbehoud
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 152 m2 |
Kamers | 8 |
Energielabel | C |
Te koop sinds | 8 oktober 2024 |
Verkocht
Dinsdagse Wetering 13
2215 EN,
Voorhout
€ 725.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 152 m2 |
Kamers | 5 |
Energielabel | D |
Verkocht op | 29 oktober 2024 |
Koekoeksplaats 4
2317 WJ,
Leiden
€ 475.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 119 m2 |
Kamers | 5 |
Energielabel | B |
Verkocht op | 29 oktober 2024 |
Hyacint 79
2215 CT,
Voorhout
€ 650.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 127 m2 |
Kamers | 6 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 28 oktober 2024 |
Langebrug 8 X
2311 TL,
Leiden
€ 525.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 86 m2 |
Kamers | 2 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 25 oktober 2024 |
Moelenshof 20
2201 HP,
Noordwijk
€ 639.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 120 m2 |
Kamers | 5 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 7 oktober 2024 |
Jan Van Henegouwenweg 25
2202 HZ,
Noordwijk
€ 745.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 103 m2 |
Kamers | 3 |
Energielabel | A_PPP |
Verkocht op | 2 oktober 2024 |
Charlotte Kohlerpad 7
2331 KH,
Leiden
€ 550.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 131 m2 |
Kamers | 4 |
Energielabel | A_P |
Verkocht op | 30 september 2024 |
's-gravendamseweg 9
2211 WG,
Noordwijkerhout
€ 275.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 75 m2 |
Kamers | 3 |
Energielabel | F |
Verkocht op | 26 september 2024 |
Krokus 10
2215 SW,
Voorhout
€ 478.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 98 m2 |
Kamers | 3 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 13 september 2024 |
Willem De Zwijgerlaan 12
2171 VS,
Sassenheim
€ 575.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 128 m2 |
Kamers | 6 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 7 augustus 2024 |
Driftstraat 56
2315 CJ,
Leiden
€ 275.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 45 m2 |
Kamers | 2 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 2 augustus 2024 |
Lavendelhof 45
2203 EG,
Noordwijk
€ 325.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 83 m2 |
Kamers | 4 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 27 juli 2024 |
Bijdorpstraat 9
2201 PB,
Noordwijk
€ 408.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 72 m2 |
Kamers | 3 |
Energielabel | D |
Verkocht op | 22 juli 2024 |
Lelie 87
2215 ZC,
Voorhout
€ 650.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 150 m2 |
Kamers | 8 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 9 juli 2024 |
Roemer Visscherstraat 38 A
2332 TW,
Leiden
€ 308.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 55 m2 |
Kamers | 3 |
Energielabel | D |
Verkocht op | 8 juli 2024 |
Van Panhuysstraat 60
2203 JS,
Noordwijk
€ 468.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 123 m2 |
Kamers | 6 |
Energielabel | D |
Verkocht op | 4 juli 2024 |
Kerkhofpad 35
2201 LA,
Noordwijk
€ 400.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 94 m2 |
Kamers | 3 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 28 juni 2024 |
Zuidstraat 66
2225 GZ,
Katwijk
€ 295.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 50 m2 |
Kamers | 2 |
Energielabel | B |
Verkocht op | 21 juni 2024 |
Zeestraat 31
2201 KH,
Noordwijk
€ 795.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 185 m2 |
Kamers | 7 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 21 juni 2024 |
Langebrug 34
2311 TM,
Leiden
€ 570.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 125 m2 |
Kamers | 4 |
Energielabel | |
Verkocht op | 11 juni 2024 |
Piet Heinstraat 12
2202 KV,
Noordwijk
€ 670.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 191 m2 |
Kamers | 7 |
Energielabel | D |
Verkocht op | 16 mei 2024 |
Parallel Boulevard 274
2202 HT,
Noordwijk
€ 450.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 98 m2 |
Kamers | 3 |
Energielabel | B |
Verkocht op | 26 april 2024 |
J. Van Der Perkstraat 11
2223 BS,
Katwijk
€ 695.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 156 m2 |
Kamers | 6 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 19 april 2024 |
Oude Zeeweg 78 f
2202 CE,
Noordwijk
€ 750.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 113 m2 |
Kamers | 3 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 22 maart 2024 |
Duinschooten 30 B21
2211 ZC,
Noordwijkerhout
€ 450.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 84 m2 |
Kamers | 3 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 21 maart 2024 |
Oostpad 6
2225 CR,
Katwijk
€ 335.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 50 m2 |
Kamers | 2 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 15 maart 2024 |
Pieter Bedijnstraat 5
2202 VJ,
Noordwijk
€ 388.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 98 m2 |
Kamers | 4 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 8 februari 2024 |
Adriaan Dorsmanstraat 20
2202 XD,
Noordwijk
€ 665.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 154 m2 |
Kamers | 6 |
Energielabel | B |
Verkocht op | 25 januari 2024 |
Boerslaan 35
2221 TL,
Katwijk
€ 495.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 111 m2 |
Kamers | 6 |
Energielabel | B |
Verkocht op | 12 januari 2024 |
Saranafort 41
2352 DB,
Leiderdorp
€ 575.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 123 m2 |
Kamers | 5 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 16 december 2023 |
Prins Frederikdreef 13
2224 AA,
Katwijk
€ 570.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 163 m2 |
Kamers | 6 |
Energielabel | B |
Verkocht op | 13 december 2023 |
Populierenlaan 11
2224 EK,
Katwijk
€ 925.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 196 m2 |
Kamers | 9 |
Energielabel | B |
Verkocht op | 6 december 2023 |
Huis Ter Duinstraat 15
2202 CS,
Noordwijk
€ 488.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 95 m2 |
Kamers | 4 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 29 november 2023 |
Prinses Irenelaan 36
2224 XB,
Katwijk
€ 345.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 71 m2 |
Kamers | 4 |
Energielabel | D |
Verkocht op | 17 november 2023 |
Oude Rijnsburgerweg 17
2342 BA,
Oegstgeest
€ 975.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 173 m2 |
Kamers | 6 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 9 november 2023 |
Duinschooten 12 291
2211 ZC,
Noordwijkerhout
€ 275.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 101 m2 |
Kamers | 4 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 8 november 2023 |
Hoofdstraat 7 e
2202 ES,
Noordwijk
€ 375.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 66 m2 |
Kamers | 3 |
Energielabel | B |
Verkocht op | 26 oktober 2023 |
Kamillestraat 1
2153 BR,
Nieuw-vennep
€ 375.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 83 m2 |
Kamers | 4 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 16 oktober 2023 |
Lange Voort 5
2343 CA,
Oegstgeest
€ 458.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 113 m2 |
Kamers | 6 |
Energielabel | D |
Verkocht op | 12 oktober 2023 |
Vuurtorenplein 136
2202 PE,
Noordwijk
€ 346.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 37 m2 |
Kamers | 2 |
Energielabel | G |
Verkocht op | 12 oktober 2023 |
Mozartlaan 144
2215 LV,
Voorhout
€ 532.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 124 m2 |
Kamers | 5 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 8 oktober 2023 |
Prins Bernhardstraat 46
2202 LJ,
Noordwijk
€ 475.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 90 m2 |
Kamers | 5 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 29 september 2023 |
Kanaalpad Z.o. 1
2231 MP,
Rijnsburg
€ 685.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 146 m2 |
Kamers | 5 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 19 september 2023 |
Lijtweg 607
2341 HC,
Oegstgeest
€ 220.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 45 m2 |
Kamers | 2 |
Energielabel | E |
Verkocht op | 14 september 2023 |
Valkenburgseweg 97
2223 KC,
Katwijk
€ 495.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 179 m2 |
Kamers | 6 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 7 september 2023 |
Ludolph Bohlenstraat 12
2215 XV,
Voorhout
€ 785.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 189 m2 |
Kamers | 5 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 7 september 2023 |
Engelenburg 2
2342 DX,
Oegstgeest
€ 842.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 126 m2 |
Kamers | 5 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 24 augustus 2023 |
Viaductweg 5 b
2211 GN,
Noordwijkerhout
€ 290.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 60 m2 |
Kamers | 3 |
Energielabel | D |
Verkocht op | 28 juli 2023 |
Zomerpark 28
2151 HA,
Nieuw-vennep
€ 550.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 162 m2 |
Kamers | 5 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 9 juli 2023 |
Kerkstraat 61
2201 KL,
Noordwijk
€ 189.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 57 m2 |
Kamers | 2 |
Energielabel | B |
Verkocht op | 19 juni 2023 |
Menakkerweg 6
2201 AE,
Noordwijk
€ 2.500.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 484 m2 |
Kamers | 9 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 5 juni 2023 |
Snoeklaan 90
2215 XH,
Voorhout
€ 375.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 123 m2 |
Kamers | 5 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 2 juni 2023 |
Peppelstraat 4
2451 CE,
Leimuiden
€ 345.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 102 m2 |
Kamers | 5 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 31 mei 2023 |
Vlonderkamp 20
2211 DW,
Noordwijkerhout
€ 370.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 101 m2 |
Kamers | 4 |
Energielabel | B |
Verkocht op | 24 mei 2023 |
Stevenstraat 13
2203 BS,
Noordwijk
€ 458.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 115 m2 |
Kamers | 5 |
Energielabel | B |
Verkocht op | 24 mei 2023 |
Lijtweg 606
2341 HC,
Oegstgeest
€ 225.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 45 m2 |
Kamers | 2 |
Energielabel | F |
Verkocht op | 29 april 2023 |
Van De Mortelstraat 34
2203 JD,
Noordwijk
€ 335.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 87 m2 |
Kamers | 4 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 7 april 2023 |
Stadhouderslaan 32
2382 BV,
Zoeterwoude
€ 750.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 163 m2 |
Kamers | 5 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 3 april 2023 |
Residence Rembrandt 39
2202 BR,
Noordwijk
€ 400.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 53 m2 |
Kamers | 2 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 28 maart 2023 |
Snoeklaan 66
2215 XG,
Voorhout
€ 475.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 134 m2 |
Kamers | 5 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 27 maart 2023 |
Clusiusweg 24
2203 CB,
Noordwijk
€ 378.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 97 m2 |
Kamers | 3 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 23 maart 2023 |
De Waal Malefijtstraat 146
2225 NE,
Katwijk
€ 412.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 132 m2 |
Kamers | 4 |
Energielabel | D |
Verkocht op | 11 maart 2023 |
Jan Lievensstraat 47
2316 AP,
Leiden
€ 625.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 122 m2 |
Kamers | 6 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 15 februari 2023 |
Heinsiusstraat 14
2221 CX,
Katwijk
€ 238.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 80 m2 |
Kamers | 4 |
Energielabel | D |
Verkocht op | 14 februari 2023 |
Salviahof 17
2203 EB,
Noordwijk
€ 295.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 57 m2 |
Kamers | 2 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 6 februari 2023 |
Hoogstraat 1
2225 BC,
Katwijk
€ 360.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 83 m2 |
Kamers | 4 |
Energielabel | G |
Verkocht op | 1 februari 2023 |
Vuurbaakstraat 22
2225 JA,
Katwijk
€ 470.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 116 m2 |
Kamers | 5 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 6 januari 2023 |
Vuurtorenplein 56
2202 PC,
Noordwijk
€ 330.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 52 m2 |
Kamers | 2 |
Energielabel | D |
Verkocht op | 15 december 2022 |
Franciscanenstraat 1
2315 LW,
Leiden
€ 900.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 151 m2 |
Kamers | 5 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 14 december 2022 |
Piersonstraat 26
2221 BJ,
Katwijk
€ 238.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 52 m2 |
Kamers | 2 |
Energielabel | D |
Verkocht op | 1 november 2022 |
Westerdreef 97
2161 GP,
Lisse
€ 460.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 130 m2 |
Kamers | 4 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 14 oktober 2022 |
Ridderspoorlaan 31
2343 TV,
Oegstgeest
€ 285.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 67 m2 |
Kamers | 4 |
Energielabel | E |
Verkocht op | 30 september 2022 |
Drie Gebroeders 19
2342 CL,
Oegstgeest
€ 838.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 178 m2 |
Kamers | 5 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 30 september 2022 |
Piet Heinstraat 8
2202 KV,
Noordwijk
€ 485.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 99 m2 |
Kamers | 4 |
Energielabel | D |
Verkocht op | 28 september 2022 |
Prinses Wilhelminastraat 47
2313 AV,
Leiden
€ 275.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 73 m2 |
Kamers | 3 |
Energielabel | E |
Verkocht op | 16 september 2022 |
Debussyhof 16
2215 SM,
Voorhout
€ 490.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 130 m2 |
Kamers | 6 |
Energielabel | B |
Verkocht op | 9 september 2022 |
Gerberastraat 30
2223 VX,
Katwijk
€ 650.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 180 m2 |
Kamers | 7 |
Energielabel | B |
Verkocht op | 8 september 2022 |
Herenweg 25
2201 GA,
Noordwijk
€ 725.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 111 m2 |
Kamers | 4 |
Energielabel | E |
Verkocht op | 13 augustus 2022 |
Van Panhuysstraat 68
2203 JS,
Noordwijk
€ 575.000,- k.k.
verkocht
Type | Woonhuis |
Oppervlakte | 122 m2 |
Kamers | 6 |
Energielabel | C |
Verkocht op | 8 augustus 2022 |
Jan De Ridderstraat 34
2201 DN,
Noordwijk
€ 339.000,- k.k.
verkocht
Type | Appartement |
Oppervlakte | 79 m2 |
Kamers | 2 |
Energielabel | A |
Verkocht op | 26 juli 2022 |